| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ভারত: বিপন্নতার আলো | Ed - অশোকেন্দু সেনগুপ্ত | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ | I Like The Most | Ed - রেশমি চ্যাটার্জী | — | — | ₹৭০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩ | উপন্যাস সমগ্র Vol-1 | সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹২৮০ | উপলব্ধ |
| ৪ | উপন্যাস সমগ্র Vol-2 | সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹৩০০ | উপলব্ধ |
| ৫ | উপন্যাস সমগ্র Vol-3 | সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹৪৫০ | উপলব্ধ |
| ৬ | প্রথম পাঁচ | সমরেশ বসু | — | — | ₹৬৫০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭ | শঙ্খমালা | Ed - সুমন্ত্র সেনগুপ্ত | — | — | ₹৬৫০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ | ব্যাতিক্রমী পাঁচ | শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় | — | — | ₹৪০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯ | মোহন বাগান বনাম ইস্ট বেঙ্গল | স্বরূপ গোস্বামী | — | — | ₹৩০০ | উপলব্ধ |
| ১০ | সুখদুঃখের ফুটবল | তুলসীদাস বলরাম | — | — | ₹৩৫০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১ | পাটিগণিতের কলম | প্রচেত গুপ্ত | — | — | ₹৩০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২ | আনন্দ ধারা | কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| ১৩ | ঐরাবত ও ড্রাগন মাস্টার | অনুপম রায় | — | — | ₹৪৫০ | উপলব্ধ |
| ১৪ | কিছু ফুল কিছু অস্ত্র | প্রচেত গুপ্ত | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| ১৫ | ছড়িয়ে ছিটিয়ে | মতি নন্দী | — | — | ₹৩০০ | উপলব্ধ |
| ১৬ | ছায়ানট | প্রীতম সেনগুপ্ত | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| ১৭ | দৈবকন্ঠ | মনোজ মিত্র | — | — | ₹২০০ | উপলব্ধ |
| ১৮ | নিকোলে সাহেবের কবর | শ্যামলী আচার্য্য | — | — | ₹২২৫ | উপলব্ধ |
| ১৯ | নির্বাচিত পঞ্চাশ | নবকুমার বসু | — | — | ₹৪৫০ | উপলব্ধ |
| ২০ | বিস্মৃত জাদুকর দেবকুমার | সমীর কুমার ঘোষ | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| ২১ | ভারতের আধুনিক তীরন্দাজি | রুমা রায় | — | — | ₹৬০০ | উপলব্ধ |
| ২২ | মামার বাড়ির আবদার | প্রচেত গুপ্ত | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| ২৩ | যখন এসেছিলেন | অজয় চক্রবর্তী | — | — | ₹৫০০ | উপলব্ধ |
| ২৪ | যাত্রামঙ্গল | অমর মিত্র | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| ২৫ | লক্ষ্য সিংহাসন | ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹২০০ | উপলব্ধ |
| ২৬ | হুইল চেয়ারে প্যারিস ও বেলজিয়াম | রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | — | — | ₹২২৫ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৭ | উত্তম সৌমিত্র | চন্ডী মুখোপাধ্যায় | — | — | ₹৪০০ | উপলব্ধ |
| ২৮ | চিরদিনের উত্তম | Ed - আলোকপ্রাসাদ চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹৫৫০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৯ | বসন্ত চৌধুরী কিংবদন্তি নায়ক | Ed - শুভাপ্রসন্ন | — | — | ₹১,২০০ | উপলব্ধ |
| ৩০ | মনে রেখো | Ed - আলোকপ্রাসাদ চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹২২০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩১ | টেলস অফ মহাভারত | ঈশা দাসগুপ্ত | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | উপন্যাস সমগ্র 1 | সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹৬০০ | উপলব্ধ |
| ৩৩ | উপন্যাস সমগ্র 2 | সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹৬০০ | উপলব্ধ |
| ৩৪ | উপন্যাস সমগ্র 3 | সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹৮০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৫ | সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের পথচলা | কৃষ্ণপদ দাস | — | — | ₹৩০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৬ | প্রবন্ধে সত্যজিৎ | দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় | — | — | ₹৭০০ | উপলব্ধ |
| ৩৭ | বাজার সফর সমগ্র | শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় | — | — | ₹৬৫০ | উপলব্ধ |
| ৩৮ | ব্যাকুল বাঁশরী | Ed - আলোক চট্টপাধ্যায় | — | — | ₹৩০০ | উপলব্ধ |
| ৩৯ | লন্ডন সমগ্র | হিমানীশ গোস্বামী | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| ৪০ | সতীনাথ মুখোপাধ্যায় | শিবাজী পণ্ডিত | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪১ | বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন দৈত্যসমাস | রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় | — | — | ₹২০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪২ | Short Stories Of Bibhutibhusan | Trans - ইন্দ্রানী ঘোষ | — | — | ₹৪০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৩ | Short Stories Of Tagore Volume 2 | Trans - সুদেষ্ণা গোস্বামী | — | — | ₹৪০০ | উপলব্ধ |
| ৪৪ | রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি কি দ্বিখণ্ডিত | অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৫ | Short Stories Of Tagore Volume 1 | Trans - সুদেষ্ণা গোস্বামী | — | — | ₹৪০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৬ | রহস্যভেদী রুদ্রেশ | শরণ্য মুখোপাধ্যায় | — | — | ₹৩০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৭ | আনন্দ গান | মৌ রায়চৌধুরী | — | — | ₹৪০০ | উপলব্ধ |
| ৪৮ | সলিলদা ও গানের একগুচ্ছ চাবি | Ed - দেবজ্যোতি মিশ্র | — | — | ₹৪০০ | উপলব্ধ |
| # | বইয়ের নাম | লেখক | ধরন | পৃষ্ঠা | মূল্য | স্টক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৯ | মানিকদার সঙ্গে | সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় | — | — | ₹২৫০ | উপলব্ধ |
আমাদের গ্রন্থ-তালিকা দেখার জন্য কৃতজ্ঞ। আপনার পছন্দের বই অর্ডার করতে অথবা যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য নিচের তথ্য ব্যবহার করুন।